年度品牌宣傳傳播方案--總表 | |||||||||
服務(wù)類別 | 傳播渠道 | 項目策略 | 具體內(nèi)容 | 傳播平臺 | 發(fā)布總數(shù) | 單價/個 | |||
整合傳播服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)新聞 | 新聞稿件撰寫 | 根據(jù)行業(yè)、企業(yè)、實時熱點撰寫新聞稿件 | 結(jié)合行業(yè)新聞、企業(yè)新聞、熱點新聞撰寫稿件 | —— | 50 | 篇 | ¥*** | /篇 |
新聞稿件發(fā)布 | 新聞稿件發(fā)布--共計50篇 | 在綜合門戶、行業(yè)垂直網(wǎng)站發(fā)布活動信息,每篇稿件發(fā)布40家媒體,共發(fā)布50篇新聞稿 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | ||||||
首頁位置推薦 | 大門戶頻道首頁推薦,增加關(guān)注度,以及轉(zhuǎn)載量 | 每篇稿件選擇30%頻道首頁推薦 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)專訪 | 對企業(yè)以及企業(yè)領(lǐng)頭人進行專訪,提升企業(yè)公信力和權(quán)威性 | 一級網(wǎng)絡(luò)媒體專訪一次,媒體范圍:鳳凰、網(wǎng)易、騰訊、搜狐、央視網(wǎng),視頻專訪內(nèi)容放在首頁位置進行推薦 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | 1 | 次 | ¥*** | /次 | ||
問答 | 問答 | 根據(jù)企業(yè)優(yōu)勢與行業(yè)信息撰寫問答信息,包含關(guān)鍵詞 | 模擬真實用戶設(shè)置問題并回答,一問一答或一問多答的模式,共發(fā)布1000組問答 | 問答 | 1000 | 組 | ¥*** | /組 | |
百科 | 百科發(fā)布 | 通過百科在的高權(quán)重,提升品牌公信力 | 1、編輯公司背景、企業(yè)文化、發(fā)展歷史等詞條內(nèi)容;2、內(nèi)容在800-1000字左右 | 百科 | 1 | 次 | ¥*** | /次 | |
百科撰寫 | 1 | 次 | ¥*** | /篇 | |||||
SEO優(yōu)化 | 關(guān)鍵詞優(yōu)化 | 通過SEO優(yōu)化,使得搜索關(guān)鍵詞時,官網(wǎng)在搜素引擎首頁展示,優(yōu)化覆蓋全網(wǎng),提升企業(yè)與品牌權(quán)威性及知名度 | 以品牌關(guān)鍵詞為主,將官方網(wǎng)站優(yōu)化上首頁,至少10個以上關(guān)鍵詞 | 、360 | 1 | 年 | ¥*** | /月 | |
友鏈交換 | 通過交換友鏈,提升網(wǎng)站權(quán)重 | 至少20個友情鏈接,PR值大于或等于官網(wǎng) | - | 1 | 年 | ||||
官方微信運營 | 內(nèi)容推送 | 通過微信的自媒體運營,實現(xiàn)對目標受眾資源的精準挖掘和規(guī) 模化積累,打造核心關(guān)注圈,建立目標受眾對客戶品牌的價值認同,以及達到增粉、 營銷的目的 | 每月至少策劃1次熱點事件(節(jié)日),帶動粉絲的互動 | 微信 | 1 | 年 | ¥*** | /月 | |
1、每周至少進行2次推送,;2、每次推送至少5條圖文推送,3、每次推送至少1條原創(chuàng)文章 | |||||||||
論壇 | 內(nèi)容普通推送 | 以讀者的口吻進行寫稿,將品牌推薦給大用,進行口碑傳播 | 總共發(fā)布20篇論壇稿,每篇文章發(fā)布200家論壇,發(fā)布在天涯豆瓣新浪騰訊等大眾論壇上 | 論壇 | 20 | 篇 | ¥*** | /篇 | |
第三方平臺 | 每篇選擇5家第三方權(quán)威平臺發(fā)布并進行置頂,共發(fā)布20篇 | ¥*** | /篇 | ||||||
稿件撰寫 | 撰寫共20篇論壇稿 | ¥*** | /篇 | ||||||
輿情監(jiān)測 | 全網(wǎng)輿情監(jiān)測 | 監(jiān)測全網(wǎng)所有新聞信息,及時處理并更新調(diào)整投放策略 | 1、監(jiān)測全網(wǎng)所有新聞信息,及時處理并更新調(diào)整投放策略 2、設(shè)定15個關(guān)鍵詞,包含品牌關(guān)鍵詞以及競品關(guān)鍵詞 3、全網(wǎng)事件分析,分析全網(wǎng)輿情傳播路徑、關(guān)鍵詞云、發(fā)展態(tài)勢和網(wǎng)民觀點等 4、簡報制作,生成輿情報告,每周匯報一次 |
全網(wǎng) | 1 | 年 | ¥*** | /月 | |
微信大V | 廣告推送 | 微信推送直達消息 | 提升用戶參與度,二次轉(zhuǎn)發(fā)獲得潛在關(guān)注人群 | 微信 | 10 | 次 | ¥*** | /次 | |
稿件撰寫 | 根據(jù)活動內(nèi)容撰寫稿件 | 原創(chuàng)稿件,根據(jù)企業(yè)與產(chǎn)品,勾勒原創(chuàng)思路,結(jié)合熱點,展現(xiàn)出創(chuàng)意與策劃能力 | 5 | 篇 | ¥*** | /篇 | |||
移動端推薦 | 移動端app | 根據(jù)用戶的瀏覽習(xí)慣進行推送,將品牌信息推送給對投資理財感興趣的人群 | 將文章發(fā)布在今日頭條、天天快報、UC等移動端自媒體上,并進行首頁推薦,每月發(fā)布2篇,共發(fā)布12篇 | 移動端自媒體 | 12 | 篇 | ¥*** | /篇 | |
稿件撰寫 | 根據(jù)行業(yè)、企業(yè)、實時熱點撰寫新聞稿件 | 結(jié)合行業(yè)新聞、企業(yè)新聞、熱點新聞撰寫稿件 | 12 | 篇 | ¥*** | /篇 |
地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道4018號華豐國際大廈506
聯(lián)系人:袁先生
手機:13424242635
郵箱:963359518@qq.com
QQ:1605354269
Copyright? 深圳市樂云踐新媒體技術(shù)有限公司 粵ICP備15060126號-1 leyunseo.com.All Rights Reser
Copyright? 深圳市樂云踐新媒體技術(shù)有限公司 粵ICP備15060126號-1 leyunseo.com.All Rights Reser